Bản Tin Giá cà phê hôm nay (11/04/2016)
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,533 | Trừ lùi: -10 |
Đắk Lắk | 33,600 | 0 |
Lâm Đồng | 33,300 | 0 |
Gia Lai | 33,500 | 0 |
Đắk Nông | 33,700 | +100 |
Hồ tiêu | 151,000 | +1000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,250 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 1513 | +17 | +1.12 % | 0 | 1518 | 1484 | 1491 | 52701 |
07/16 | 1543 | +15 | +0.97 % | 0 | 1547 | 1516 | 1520 | 33421 |
09/16 | 1559 | +11 | +0.71 % | 0 | 1563 | 1536 | 1548 | 19311 |
11/16 | 1575 | +10 | +0.63 % | 0 | 1576 | 1563 | 1569 | 8569 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 120.45 | +0.65 | +0.54 % | 32642 | 121.3 | 119.05 | 119.8 | 55222 |
07/16 | 122.55 | +0.6 | +0.49 % | 27841 | 123.35 | 121.1 | 122.05 | 62343 |
09/16 | 124.3 | +0.55 | +0.44 % | 7584 | 125.15 | 122.95 | 123.85 | 34089 |
12/16 | 126.5 | +0.6 | +0.47 % | 4013 | 127.35 | 125.15 | 126 | 27615 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét