Cập nhật giá cà phê ngày hôm nay
04/04/2016 liên tục hàng ngày
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,459 | Trừ lùi: -15 |
Đắk Lăk | 33,000 | -300 |
Lâm Đồng | 32,400 | -300 |
Gia Lai | 32,600 | -300 |
Đắk Nông | 32,500 | -300 |
Hồ tiêu | 148,000 | -1000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,255 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 1485 | -16 | -1.08 % | 0 | 1512 | 1481 | 1510 | 59664 |
07/16 | 1519 | -15 | -0.99 % | 0 | 1545 | 1513 | 1542 | 29655 |
09/16 | 1538 | -17 | -1.11 % | 0 | 1565 | 1533 | 1561 | 17437 |
11/16 | 1553 | -18 | -1.16 % | 0 | 1570 | 1550 | 1570 | 8616 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 127.25 | -0.2 | -0.16 % | 25445 | 127.9 | 124.4 | 127.35 | 72184 |
07/16 | 129.35 | -0.2 | -0.15 % | 12534 | 129.9 | 126.55 | 129.7 | 50008 |
09/16 | 131.05 | -0.2 | -0.15 % | 4664 | 131.5 | 128.3 | 131.3 | 30420 |
12/16 | 132.8 | -0.1 | -0.08 % | 2644 | 133.35 | 130 | 132.8 | 27165 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
nguồn sưu tầm CPVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét