Giá cà phê hôm nay (06/06/2016)
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 1,631 | Trừ lùi: -10 |
Đắk Lăk | 36,400 | +100 |
Lâm Đồng | 36,000 | 0 |
Gia Lai | 36,200 | +100 |
Đắk Nông | 36,500 | 0 |
Hồ tiêu | 170,000 | +3000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,340 | -40 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
07/16 | 1641 | +9 | +0.55 % | 0 | 1645 | 1615 | 1630 | 48405 |
09/16 | 1668 | +12 | +0.72 % | 0 | 1671 | 1640 | 1653 | 34314 |
11/16 | 1682 | +14 | +0.83 % | 0 | 1684 | 1655 | 1664 | 14777 |
01/17 | 1695 | +15 | +0.88 % | 0 | 1696 | 1670 | 1680 | 8134 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
07/16 | 127.1 | +4.1 | +3.23 % | 29855 | 127.4 | 122.5 | 122.6 | 82541 |
09/16 | 129.05 | +4.05 | +3.14 % | 15846 | 129.3 | 124.55 | 124.55 | 53656 |
12/16 | 131.55 | +4 | +3.04 % | 6739 | 131.85 | 127.5 | 127.5 | 31243 |
03/17 | 134.2 | +4 | +2.98 % | 2334 | 134.5 | 130.05 | 130.05 | 13998 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét