Giá cà phê hôm nay (20/06/2016)
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 1,615 | Trừ lùi: -30 |
Đắk Lăk | 36,600 | -100 |
Lâm Đồng | 36,200 | -100 |
Gia Lai | 36,500 | 0 |
Đắk Nông | 36,800 | -200 |
Hồ tiêu | 172,000 | +2000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
07/16 | 1645 | +32 | +1.98 % | 8431 | 1666 | 1619 | 1623 | — |
09/16 | 1674 | +26 | +1.58 % | 13926 | 1699 | 1653 | 1664 | — |
11/16 | 1691 | +26 | +1.56 % | 2570 | 1714 | 1672 | 1677 | — |
01/17 | 1703 | +24 | +1.43 % | 315 | 1727 | 1685 | 1690 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
07/16 | 140.75 | +1.25 | +0.9 % | 17165 | 142.15 | 138.6 | 139.65 | — |
09/16 | 142.85 | +1.4 | +0.99 % | 34849 | 144.25 | 140.65 | 142 | — |
12/16 | 1445.35 | +1.3 | +0.9 % | 5394 | 146.8 | 143.3 | 144.65 | — |
03/17 | 147.7 | +1.25 | +0.85 % | 2375 | 149.05 | 145.7 | 146.75 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét