Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 9/5/2016
Cập nhật thị trường giá cà phê ngày 9/5/2016. Bảng giá cà phê ngày 8/5/2016 cập nhật trực tuyến, xem nhanh giá cà phê 8/5/2016 tại thị trường trong nước, thế giới, giá cà phê Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 9/05/2016:
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London(05/16) | 1619 | +32(2.06%) |
Cà phê NewYork(05/16) | 123.45 | +1.8(1.51%) |
FOB (HCM) | 1,639 | Trừ lùi:-10 |
Đắk Lăk | 35,800 | +600 |
Lâm Đồng | 35,300 | +600 |
Gia Lai | 35,500 | +600 |
Đắk Nông | 35,900 | +600 |
Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
Hồ tiêu | 149,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,255 | 0 |
Giá cà phê hôm nay 9/5/2016 nhân xô Đắk Lắk, trái với phiên hôm qua, tiếp tục tăng mạnh 600.000 đồng/tấn lên 34,6 triệu đồng/tấn, giá cà phê 9/5/2016 có phiên tăng thứ 2 liên tiếp
Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 3/2016 đạt 10,39 triệu bao, tăng 1% so với tháng 3/2015. Xuất khẩu cà phê thế giới trong 6 tháng đầu niên vụ 2015-2016 đạt 55,461 triệu bao, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ xuất khẩu Arabica tăng mạnh bất chấp xuất khẩu Robusta giảm 7,7%.
Trong 12 tháng tính đến tháng 3/2016, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 71,07 triệu bao, tăng so với 68,66 triệu bao tháng 3/2015, trong khi xuất khẩu Robusta đạt 41,74 triệu bao, giảm so với 45,02 triệu bao trong tháng 3/2015.
Cũng theo báo cáo tháng 3/2016 của ICO, giá cà phê trong tháng 3 tăng mạnh dù đà tăng chững lại vào cuối tháng.
Giá chỉ số ICO bình quân trong tháng 3 tăng 5,4% lên 117,83 cent/pound, cao nhất kể từ tháng 10/2015, nhưng vẫn thấp hơn so với 127,04 cent hồi tháng 3/2015. Giá hàng ngày tăng từ 109,37 cent hồi đầu tháng lên 124,95 cent vào ngày 22/3, trước khi giảm xuống 119,93 cent vào cuối tháng.
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,639 | Trừ lùi: -10 | |||
Đắk Lăk | 35,800 | 0 | |||
Lâm Đồng | 35,500 | +200 | |||
Gia Lai | 35,600 | +100 | |||
Đắk Nông | 35,900 | 0 | |||
Hồ tiêu | 160,000 | +3000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,255 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16 | 1619 | +35 | +2.16 % | 0 | 1623 | 1602 | 1610 | 620 |
07/16 | 1649 | +32 | +1.94 % | 0 | 1656 | 1626 | 1627 | 54013 |
09/16 | 1658 | +32 | +1.93 % | 0 | 1668 | 1635 | 1637 | 30450 |
11/16 | 1668 | +30 | +1.8 % | 0 | 1675 | 1644 | 1644 | 10921 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16 | 123.45 | +2.55 | +2.07 % | 247 | 124 | 122.55 | 124 | 1056 |
07/16 | 124.5 | +3 | +2.41 % | 23028 | 124.8 | 121.8 | 122 | 97470 |
09/16 | 126.25 | +3 | +2.38% | 9110 | 126.5 | 123.6 | 123.6 | 42760 |
12/16 | 128.65 | +2.9 | +2.25 % | 4665 | 128.85 | 126 | 126.4 | 26611 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Tổng hợp giá cà phê ngày 9/5/2016
nguồn sưu tầm từ internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét