Giá cà phê hôm nay (03/05/2016)
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
FOB (HCM) | 1,577 | Trừ lùi: -10 |
Đắk Lắk | 34,700 | 0 |
Lâm Đồng | 34,200 | 0 |
Gia Lai | 34,400 | 0 |
Đắk Nông | 34,800 | 0 |
Hồ tiêu | 149,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,250 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
05/16 | 1556 | 0 | 0 % | 0 | 1556 | 1556 | 1556 | — |
07/16 | 1588 | 0 | 0 % | 0 | 1588 | 1588 | 1588 | — |
09/16 | 1577 | 0 | 0 % | 0 | 1607 | 1607 | 1607 | — |
11/16 | 1607 | 0 | 0 % | 0 | 1625 | 1625 | 1625 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
05/16 | 119.1 | -1.75 | -1.47 % | 67 | 122.1 | 119 | 122.1 | — |
07/16 | 119.85 | -1.65 | -1.38 % | 17009 | 122.8 | 119.45 | 121.8 | — |
09/16 | 121.65 | -1.7 | -1.4 % | 3871 | 124.55 | 121.35 | 123.3 | — |
12/16 | 124 | -1.75 | -1.41 % | 2116 | 126.9 | 123.85 | 126.5 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>> Xem bản tin giá cà phê cập nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét