Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 21/3/2016
Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 21/3/2016. Vào sáng nay giá cà phê tại thị trường nội địa có những diễn biến trái chiều nhau trong khi tại 2 sàn London và NewYork cùng đi lên. Cụ thể giá cà phê của là Đắk Lăk trung bình là 32,600đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 32,900đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 32,000đ/kg... Sau đây là chi tiết bảng giá cà phê mới nhất.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 21/03/2016
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London(03/16) | 1447 | +19(1.33%) |
Cà phê NewYork(03/16) | 133.85 | +1.85(1.4%) |
FOB (HCM) | 1,467 | Trừ lùi:-15 |
Đắk Lăk | 32,600 | +300 |
Lâm Đồng | 32,000 | -100 |
Gia Lai | 32,900 | +500 |
Đắk Nông | 32,800 | 0 |
Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
Hồ tiêu | 151,000 | -4,000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,255 | 0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét