Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 22/3/2016
Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 22/3/2016. Vào sáng nay giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Hôm nay giá cà phê nhân xô tại Đăk Lăk giảm 200 đồng/kg, về mức 32,400 đồng/kg... Sau đây là chi tiết bảng giá cà phê mới nhất.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 22/03/2016
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London(03/16) | 1438 | -9(-0.62%) |
Cà phê NewYork(05/16) | 131.55 | -2.75(-2.05%) |
FOB (HCM) | 1,433 | Trừ lùi:-40 |
Đắk Lăk | 32,400 | -200 |
Lâm Đồng | 31,800 | -200 |
Gia Lai | 32,700 | -200 |
Đắk Nông | 32,600 | -200 |
Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
Hồ tiêu | 151,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,255 | 0 |
nguồn sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét