Cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 23/3/2016
Cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 23/3/2016. Giá cà phê của là Đắk Lăk trung bình là 33,200đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 33,500đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 32,600đ/kg... Cùng xem bảng "giá cà phê" trong nước và thế giới dưới góc nhìn của các chuyên gia thị trường dưới đây.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 23/03/2016
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cà phê London(03/16) | 1479 | +41(2.85%) |
| Cà phê NewYork(05/16) | 134.65 | +3.1(2.3%) |
| FOB (HCM) | 1,499 | Trừ lùi:-15 |
| Đắk Lăk | 33,200 | +800 |
| Lâm Đồng | 32,600 | +800 |
| Gia Lai | 33,500 | +800 |
| Đắk Nông | 33,400 | +800 |
| Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
| Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
| Hồ tiêu | 152,000 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,255 | 0 |
nguồn tham khảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét