Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi |
---|
FOB (HCM) | 1,466 | Trừ lùi: -15 |
Đắk Lăk | 33,100 | 0 |
Lâm Đồng | 32,500 | -100 |
Gia Lai | 32,700 | -300 |
Đắk Nông | 32,600 | -100 |
Hồ tiêu | 147,000 | -2000 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 1491 | -24 | -1.58 % | 0 | 1516 | 1478 | 1513 | 63536 |
07/16 | 1522 | -24 | -1.55 % | 0 | 1545 | 1510 | 1542 | 28925 |
09/16 | 1546 | -24 | -1.53 % | 0 | 1569 | 1539 | 1564 | 17513 |
11/16 | 1565 | -25 | -1.57 % | 0 | 1583 | 1555 | 1583 | 8366 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|
05/16 | 127.55 | -3.55 | -2.71 % | 19527 | 130.95 | 127.40 | 130.95 | 80652 |
07/16 | 129.50 | -3.50 | -2.63 % | 8071 | 132.85 | 129.30 | 132.85 | 43193 |
09/16 | 136.15 | -3.40 | -2.53 % | 4367 | 134.75 | 131.05 | 134.75 | 27970 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét